Bitmain Antminer BARU APW12 PSU Catu Daya Asli Untuk L7 S19 S19 Pro

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xCahaya Tinggi | PSU APW12,Antminer Bitmain PSU APW12 |
---|
Merek Baru Bitmain Antminer APW12 PSU Catu daya asli
GPW12 adalah input tegangan ganda, efisiensi tinggi, catu daya faktor daya tinggi.PSU memiliki proteksi hubung singkat keluaran, proteksi arus lebih keluaran, proteksi tegangan lebih keluaran, proteksi suhu berlebih.Seluruh catu daya dirancang sesuai ketat dengan peraturan keselamatan, sesuai dengan standar keamanan peralatan teknologi informasi, desain produk sesuai dengan CE, persyaratan sertifikasi FCC.
Berat: 3.6Kg
Ukuran: 254*249*63mm
Spesifikasi utama
Daya masukan maks | Rentang tegangan masukan: | Tegangan Keluaran | Arus Keluaran | Peraturan | Riak & Kebisingan (Maks.) |
3650W | 200V—240Vac | 12V-15V | 0kan233A | ±1% | 200mVp-p |
11.5-12.5 | 0kan15A | ±1% | 200mVp-p |
Persyaratan Lingkungan
Tidak | item | Indeks Teknis | Satuan | Komentar |
1 | Suhu Operasional | -20kan+45 | ||
2 | Suhu Toko | -40―+85 | ||
3 | Kelembaban | 0kan90% | (non-­mengembun) | |
4 | Ketinggian | 2000 | m | |
5 | Metode Pendinginan | dipaksa-pendingin udara |
Spesifikasi Listrik
1 | Karakteristik Listrik Masukan | |||||
Tidak | item | Indeks Teknis | Satuan | Komentar | ||
1.1 | Rentang tegangan normal | 220 | Vakum | |||
1.2 | Rentang Tegangan Masukan | 180kan264 | Vakum | |||
1.3 | Arus masuk saat ini (mulai dingin) | 50 | SEBUAH | 220Vac,25 | ||
1.4 | Arus ac masukan maksimum | 20 | SEBUAH | kondisi beban penuh | ||
1.5 | Faktor kekuatan | 0,98 | kondisi beban penuh | |||
1.6 | Rentang frekuensi | 47—63 | Hz | |||
2 | Karakteristik Listrik Keluaran | |||||
Tidak | item | Indeks Teknis | Satuan | Komentar | ||
Vo1 | Vo2 | |||||
2.1 | Arus Keluaran | 0kan233 | 0kan15 | SEBUAH | ||
2.2 | Nilai saat ini | 233 | 15 | SEBUAH | ||
2.3 | Rentang Tegangan Keluaran | 12kan15 | 11.5-12.5 | V | ||
2.4 | Regulasi Tegangan Keluaran | ±1% | ±1% | % | ||
2.5 | Regulasi Beban | ±1% | ±1% | % | ||
2.6 | Akurasi pengaturan tegangan | ±1% | ±1% | % | ||
2.7 | Beban kapasitif | 5000 | 1000 | F | ||
2.8 | Karakteristik intermodulasi | ±3% | ±2% | % | ||
2.9 | Efisiensi | 95% | Efisiensi maksimal, Tidak ada penggemar | |||
2.10 | Riak & Kebisingan | 200 | mVp-p |
1) Pengukuran harus dilakukan dengan osiloskop dengan bandwidth 20MHz. 2) Keluaran harus dilewati pada konektor dengan kapasitor keramik 0,1uF dan kapasitor elektrolitik 10uF untuk mensimulasikan pemuatan sistem |
||
2.11 | Waktu naik tegangan keluaran DC | 50 | MS | Tegangan keluaran akan naik dari 10% menjadi 90% dari tegangan keluarannya | ||
2.12 | Overshoot Output DC Saat Menghidupkan & Mematikan | ±5% | ||||
2.13 |
Keluaran Respons Sementara | Batas Toleransi Tegangan | ±5% | 25% hingga 50% memuat dan 50% hingga 75% memuat | ||
Waktu Pemulihan | t≤500 | S | ||||
Laju perubahan tegangan | 0,5 | A/µS | ||||
2.14 | Koefisien suhu | ±0,02 | %/ | |||
2.15 | Rentang Daya Keluaran | 0—3500 | 0—150 | W | ||
3 | Perlindungan | |||||
Tidak | item | Indeks Teknis | Satuan | Komentar | ||
Vo1 | Vo2 | |||||
3.1 | Output Lebih dari Perlindungan Tegangan | 17-20 | 14kan17 | V | Restart catu daya | |
3.2 | Output Lebih dari Perlindungan saat ini |
270 Kait catu daya ke status mati |
20 Restart catu daya |
SEBUAH | ||
3.3 | Keluaran Perlindungan Sirkuit Pendek | Kait catu daya ke status mati | Restart catu daya | |||
3.4 | Suhu berlebih perlindungan | Restart catu daya |
Isolasi
Meja
Masukan Ke Keluaran | DC500V 50Mmenit (pada 25derajat C) |
Masukan ke FG | DC500V 50Mmin (pada 25derajat C) |
Keluaran ke FG | Tidak Terisolasi |
Masukan Ke Keluaran | 2000Vac 50Hz 1 menit10mA |
Masukan ke FG | 2000Vac 50Hz 1 menit10mA |
Keluaran ke FG | Tidak Terisolasi |
Terutama, Kami Juga Dapat Menyediakan Papan Kontrol Overclock Tanpa Komisi.
Sementara itu, Kami Juga Dapat Menyediakan Kotak Perendaman dan Oli Pendingin.
Bagaimanapun, Kami Bisa Menyediakan Layanan Satu Atap dari Desain dan Angsuran.
Selamat datang untuk Menghubungi Kami untuk Detail Lebih Lanjut.