Mesin Penambang Ethereum 960W Innosilicon A10 ETHMaster 500MH Algoritma EtHash

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel | A10 Pro+ ETH (500Mh) | Melepaskan | Mei 2020 |
---|---|---|---|
algoritma | enkripsi | Hashrate | 500Mh/dtk |
Kekuatan | 960W | Tingkat kebisingan | 75db |
Ukuran | 136x285x362mm | Berat | 8100g |
Cahaya Tinggi | Mesin Penambang Ethereum 960W,Algoritma EtHash Mesin Penambang Ethereum,Innosilicon A10 Ethmaster Ethash Miner |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
spesifikasi
Model A10 Pro ETH (500Mh) dari algoritma Innosilicon mining EtHash dengan hashrate maksimum 500Mh/s untuk konsumsi daya 960W..
Pabrikan | innosilikon |
---|---|
Model | A10 Pro ETH (500Mh) |
Juga dikenal sebagai | ETH Penambang Raja A10 Pro |
Melepaskan | Mei 2020 |
Ukuran | 136 x 285 x 362mm |
Berat | 8100g |
Tingkat kebisingan | 75db |
Penggemar | 2 |
Kekuatan | 960W |
Voltase | 12V |
Antarmuka | Ethernet |
Penyimpanan | RAM 6G |
Suhu | 5 - 40 °C |
Kelembaban | 5 - 95% |
Koin yang bisa ditambang






Pastikan peternakan Anda menggunakan pendingin yang tepat, filter debu, dan kabel AC 10A untuk memenuhi persyaratan kondisi pengoperasian yang tepat.
Kelembaban <75%, tegangan AC 210~240V, Catu daya arus input AC 10A, debu <0,5 Mg/m3.